客服:95595
介绍:中国光大银行外汇牌价提供 韩元 、新西兰元 、新台币 、泰国铢 、澳门元 、欧元 、新加坡元 、澳大利亚元 、加拿大元 、日元 、挪威克朗 、丹麦克朗 、瑞典克朗 、瑞士法郎 、港币 、英镑 、美元 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
韩元 | KRW | 0.5327 | 713.4582 | 0.5285 | 0.5115 | - | 2024-09-04 20:38:00 |
新西兰元 | NZD | 441.8710 | 713.4582 | 438.3502 | 424.2666 | - | 2024-09-04 20:38:00 |
新台币 | TWD | 22.2035 | 713.4582 | 22.0265 | 21.3189 | - | 2024-09-04 20:38:00 |
泰国铢 | THB | 20.8855 | 713.4582 | 20.7191 | 20.0534 | - | 2024-09-04 20:38:00 |
澳门元 | MOP | 88.6921 | 713.4582 | 88.3381 | 87.6299 | - | 2024-09-04 20:38:00 |
欧元 | EUR | 789.2081 | 713.4582 | 782.9195 | 757.7655 | - | 2024-09-04 20:38:00 |
新加坡元 | SGD | 546.5996 | 713.4582 | 542.2442 | 524.8227 | - | 2024-09-04 20:38:00 |
澳大利亚元 | AUD | 479.7590 | 713.4582 | 475.9362 | 460.6451 | - | 2024-09-04 20:38:00 |
加拿大元 | CAD | 527.0783 | 713.4582 | 522.8785 | 506.0792 | - | 2024-09-04 20:38:00 |
日元 | JPY | 4.9235 | 713.4582 | 4.8843 | 4.7274 | - | 2024-09-04 20:38:00 |
挪威克朗 | NOK | 66.8534 | 713.4582 | 66.3208 | 64.1900 | - | 2024-09-04 20:38:00 |
丹麦克朗 | DKK | 105.7856 | 713.4582 | 104.9426 | 101.5710 | - | 2024-09-04 20:38:00 |
瑞典克朗 | SEK | 69.1645 | 713.4582 | 68.6133 | 66.4089 | - | 2024-09-04 20:38:00 |
瑞士法郎 | CHF | 839.6109 | 713.4582 | 832.9207 | 806.1602 | - | 2024-09-04 20:38:00 |
港币 | HKD | 91.4501 | 713.4582 | 91.0851 | 90.3549 | - | 2024-09-04 20:38:00 |
英镑 | GBP | 936.9903 | 713.4582 | 929.5243 | 899.6600 | - | 2024-09-04 20:38:00 |
美元 | USD | 713.4582 | 713.4582 | 710.6112 | 704.6325 | - | 2024-09-04 20:38:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © https://www.115fx.com All Rights Reserved. 京ICP备2024090117号 Mail: 1839685@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。